危険ストーリー
2025 卒研
登山動画
| 時間 | 3:40 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 前方の茂みや草木で登山道の輪郭が不明瞭。明確なルートが視認できず、誤った方向に進む可能性あり。 | ||
| 時間 | 2:40 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 撮影者は左手で岩を掴んでいるが、右手はカメラ操作やストック保持により自由がきかない状況が想定され、転倒時に対応しにくい。 | ||
| 時間 | 3:50 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 登山道には露出した根・岩・倒木の枝が散乱しており、つまずき・踏み外しのリスクが高い。 | ||
| 時間 | 3:40 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 地面には土・小石・露出した根が混在しており、不安定な踏み抜きやつまずきの危険がある。 | ||
| 時間 | 2:40 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | ロープは一応設置されているが、擦れた箇所が見受けられ、経年劣化や腐食の可能性がある。 また、ロープの取り付け基部が見えず、固定強度が不明瞭なため、過信すると危険。 |
||
| 時間 | 3:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 正面右に根こそぎ倒れた木があり、視界・ルート確認を阻害している。足元の確認が困難に。 | ||
| 時間 | 3:00 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 中央奥のルートには段差が存在するが、斜光で陰になり非常に認識しづらい。 結果として、段差に気づかず踏み外す可能性が高まる。 |
||
| 時間 | 3:00 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 光と影のコントラストが強く、岩の立体構造や段差が非常に見えにくい。 一見フラットに見える部分にも段差や落ち込みが隠れている可能性があり、視覚的錯覚による踏み外しが懸念される。 |
||
| 時間 | 2:40 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 足元のルートは狭く、周囲に転がった岩が散在している。 一部は動く岩や浮石の可能性があり、体重をかけるとバランスを崩す。 |
||
| 時間 | 2:40 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 左上の岩場には落葉と土砂が堆積しており、踏み込むと崩落または滑落の誘因になり得る。 下方に落ちる岩や土砂は、他の登山者を巻き込む二次災害のリスクも。 |
||
| 時間 | 0:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 他の登山者が周囲に見えない状況で、支えや声かけができない。 手を使っているということは三点支持が保てていない可能性があり、滑落のリスクが上昇。 |
||
| 時間 | 1:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 各岩の高さ・角度・位置がバラバラで、着地や踏み出しの際に足首をひねる、つま先が引っかかる、バランスを崩す危険がある。 足場の見極めに細心の注意が必要。 |
||
| 時間 | 1:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 岩が日陰と日向に分かれており、段差や凹凸の識別が困難。 見誤って足を滑らせたり、思った位置と違う場所に着地する可能性がある。 |
||
| 時間 | 2:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 左斜面や進行方向に木の根が露出しており、つまずきや足を引っかける原因となる。 地面の色や落葉で見えにくくなっており、視認性が低いことも危険要因。 |
||
| 時間 | 2:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 登山者はストックを左手に持っているが、複雑な岩場ではストックが障害物に引っかかりやすく、逆にバランスを崩す可能性がある。 地面に凹凸が多く、ストックの効果が限定的な場面。 |
||
| 時間 | 2:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 奥に見える**斜めに傾いた大岩(右斜面)**は、接触したり誤って乗ってしまうと滑落の恐れがある。 冬場や濡れている状況ではさらにリスク増。 |
||
| 時間 | 2:20 | 作成者 | GPTコメント |
| コメント | 画面中央から右下にかけて大小さまざまな岩が露出・転がっており、足を置く場所が限定的。 特に斜めに傾いた岩や落ち葉に隠れた石は、踏み外しや捻挫のリスクが高い。 |
||
危険ストーリー
(作成者:driver2/作成日:2025/07/01 18:42 更新日:2025/07/01 18:42)
| タイトル | 危険要因につながらないと考えられるコメント、また重複するコメントが多くある |
|---|---|
| 危険要因 | |
| リスク対策 |