危険ストーリー
2025 卒研 3シーン結合動画 1
2025年度KYT実験に使用する動画3つの5秒動画を連結したものです。
行っていただくKYTは登山に関わる危険要素を正しく認識できるかのテストと危険についての対策や理解を示すことで、
登山の危険要素に対する意識を上げることを目標としています。
| 時間 | 0:01 | 作成者 | yamanashiC |
| コメント | 葉っぱで石が見えにくくて、足が取られそう | ||
| 時間 | 0:03 | 作成者 | yamanashiC |
| コメント | 落ち葉が多いほど地面のクッション性が高まり、足元の安全性が向上する。 | ||
| 時間 | 0:06 | 作成者 | yamanashiC |
| コメント | 落ち葉が積もっていて、その下に段差や小石が隠れているかも | ||
| 時間 | 0:07 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 岩の亀裂が荷重で剥落し足場が崩れる可能性。 |
||
| 時間 | 0:08 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 風化した岩肌は表面が丸くなるため摩擦が増え、滑落リスクは低下する。 | ||
| 時間 | 0:14 | 作成者 | yamanashiC |
| コメント | 岩と木の根が組み合わさっていて、足場が分かりにくい | ||
| 時間 | 0:14 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 大岩+木の根構造で足場読みにくく判断ミスを起こしやすい。 | ||
危険ストーリー
(作成者:answerF/作成日:2025/12/11 20:14 更新日:2025/12/11 20:14)
| タイトル | 間違いコメント |
|---|---|
| 危険要因 | |
| リスク対策 |