危険ストーリー
2025 卒研 3シーン結合動画 1
2025年度KYT実験に使用する動画3つの5秒動画を連結したものです。
行っていただくKYTは登山に関わる危険要素を正しく認識できるかのテストと危険についての対策や理解を示すことで、
登山の危険要素に対する意識を上げることを目標としています。
| 時間 | 0:05 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 風化した丸い岩肌は滑りやすい。乾燥していても砂礫が堆積し踏圧で滑る可能性。 | ||
| 時間 | 0:07 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 傾斜岩上で横方向に滑落が加速する地形。 |
||
| 時間 | 0:07 | 作成者 | yamanashiC |
| コメント | 小さな浮石が見えるので、踏むとコロッと動いて足をとられそう | ||
| 時間 | 0:10 | 作成者 | yamanashiC |
| コメント | 乾いた落ち葉で岩が見えにくく、つまづきそう | ||
| 時間 | 0:12 | 作成者 | yamanashiC |
| コメント | 木の根っこが露出 → つまずきやすい | ||
| 時間 | 0:14 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 根の下が空洞化しており踏み抜き→転倒・滑落の危険。 |
||
| 時間 | 0:13 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 掴んだ岩自体が動く可能性があり体勢崩壊の原因に。 |
||
| 時間 | 0:13 | 作成者 | takatoriA |
| コメント | 岩肌が湿り苔や泥で滑りやすい。 | ||
危険ストーリー
(作成者:answerF/作成日:2025/12/11 20:15 更新日:2025/12/11 20:22)
| タイトル | 登山において岩が及ぼす危険性 |
|---|---|
| 危険要因 | 岩の形状・表面の状態によっては、滑りやすかったり、体制を崩す恐れがある。 |
| リスク対策 | 岩の形状・状態をよく観察してから次の一歩を踏み出す。 |