危険ストーリー
2025 卒研 3シーン結合動画 2
2025年度KYT実験に使用する動画3つの5秒動画を連結したものです。
行っていただくKYTは登山に関わる危険要素を正しく認識できるかのテストと危険についての対策や理解を示すことで、
登山の危険要素に対する意識を上げることを目標としています。
| 時間 | 0:03 | 作成者 | yamanashiA |
| コメント | コケの石に乗ったらツルッとしそう | ||
| 時間 | 0:07 | 作成者 | yamanashiA |
| コメント | 足場の岩がつるっとしていて、滑りやすい印象。 | ||
| 時間 | 0:14 | 作成者 | takatoriB |
| コメント | 苔むした根は滑りやすく、支点として使用すると崩れる可能性。 | ||
| 時間 | 0:13 | 作成者 | yamanashiA |
| コメント | 湿っていそうな岩 → ぬれて滑りやすい | ||
| 時間 | 0:14 | 作成者 | takatoriB |
| コメント | 大岩+木の根構造で足場読みにくく判断ミスを起こしやすい。 |
||
| 時間 | 0:09 | 作成者 | yamanashiA |
| コメント | 大きな岩の上を歩いているようで、段差が大きい。 | ||
| 時間 | 0:13 | 作成者 | yamanashiA |
| コメント | 傾斜のある岩を登る → 手をつける場所がなく滑りそう | ||
| 時間 | 0:12 | 作成者 | takatoriB |
| コメント | ストックが狭所で根に引っかかり、体幹が崩れ空振りにつながる。 |
||
| 時間 | 0:10 | 作成者 | yamanashiA |
| コメント | 足元に大小の岩が多く、でこぼこ → グラつき・転倒の恐れ | ||
| 時間 | 0:07 | 作成者 | yamanashiA |
| コメント | 小さな浮石が見えるので、踏むとコロッと動いて足をとられそう。 | ||
危険ストーリー
(作成者:answerK/作成日:2025/12/17 01:05 更新日:2025/12/17 01:21)
| タイトル | 岩について |
|---|---|
| 危険要因 | 岩は気候などで変化するので注意 |
| リスク対策 | 慎重に進む |